
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, güncel döviz kurlarını her gün saat 15.30'da belirlemektedir. İşte güncel veriler:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 32.8805 | 32.9398 | 32.8575 | 32.9892 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.7308 | 21.8725 | 21.6308 | 22.0037 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.7831 | 4.8066 | 4.7798 | 4.8177 |
1 | EURO | 35.7444 | 35.8088 | 35.7194 | 35.8626 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.3905 | 42.6115 | 42.3608 | 42.6754 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.8349 | 37.0714 | 36.7796 | 37.1270 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0471 | 3.0786 | 3.0449 | 3.0857 |
1 | KANADA DOLARI | 23.8548 | 23.9624 | 23.7665 | 24.0534 |
1 | KUVEYT DİNARI | 106.9542 | 108.3537 | 105.3499 | 109.9790 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5095 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.8636 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.8906 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.75 |
1 | İSVEÇ KRONU | 156.13 |
1 | JAPON YENİ | 1.3765 |
Not: Datalar, her gün TCMB'nin resmi verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için TCMB'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.