
Sivas'ta Sulama Barajlarındaki Doluluk Seviyesi Korundu
Sivas'ta sulama amacıyla kullanılan barajların doluluk oranları, alınan önlemler ve bilinçli tarımsal sulama ile önemli oranda korundu.
Sivas, son zamanlarda etkisini artıran kuraklıktan etkilenirken, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından sulama barajlarının doluluk seviyesini korumak amacıyla çeşitli önlemler alındı.
Bilinçli Sulama Uygulamaları
Tarımsal sulama yapacak çiftçiler, belirli dönemlerde sulama için izin alırken, takılan su sayaçlarıyla kullandıkları suyun karşılığını ödüyor. Bu uygulamalara bağlı olarak bilinçsiz sulamanın önüne geçilmiş ve barajlardaki su seviyesi korunmaya çalışılmıştır.
Baraj Doluluk Oranları
DSİ Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Sivas’taki 20 barajda, 28 Ağustos'ta gerçekleştiren ölçümlerle doluluk oranları şu şekildedir:
- Kılıçkaya: %52,79 (2024) - %59,48 (2025)
- Gölova: %38,46 (2024) - %44,69 (2025)
- Çamlıgöze: %95,20 (2024) - %100 (2025)
- Pusat-Özen: %31,45 (2024) - %29,03 (2025)
- İmranlı: %56,77 (2024) - %47,99 (2025)
- Karacalar: %9,20 (2024) - %19,20 (2025)
- Çermikler: %13,77 (2024) - %1,45 (2025)
- Kanak: %38,59 (2024) - %52,88 (2025)
- Nevruz: %20,39 (2024) - %13,16 (2025)
- Gazibey: %10,36 (2024) - %12,93 (2025)
- Güneykaya: %33,11 (2024) - %25,07 (2025)
- Yapıaltın: %21,50 (2024) - %27,89 (2025)
- Maksutlu: %9,26 (2024) - %33,33 (2025)
- Kocakurt: %27,59 (2024) - %18,70 (2025)
- Mursal: %29,15 (2024) - %35,27 (2025)
- Üçöz: %3,85 (2024) - %12,19 (2025)
- Bozarmut: %42,70 (2024) - %56,20 (2025)
- Çatköy: %10,45 (2024) - %9,82 (2025)
- Yıldız: %43,55 (2024) - %45,04 (2025)
Dr. Fatih Kartal'ın Açıklamaları
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, küresel ısınmanın etkisinin artmaya devam ettiğini söyledi. Kartal, baraj doluluk oranlarının genel olarak iyi seviyelerde olduğunu belirtti ve bilinçli sulamanın su miktarını koruduğunu vurguladı.
Dr. Kartal, sonbahar yağışlarından umutlu olduğunu ifade ederek, yağışların barajlarda su seviyesini yükselteceğini öngördüğünü aktardı.
Sivas'ta sulama amaçlı kullanılan barajların çoğundaki doluluk oranları, alınan önlemler ve bilinçli tarımsal sulamayla korundu.