
Döviz Kurları Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara'da serbest piyasada işlem gören döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Alış | Satış | Alış (Bugün) | Satış (Bugün) |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 32,8440 | 32,8450 | 33,0300 | 33,0310 |
Avro | 35,6780 | 35,6790 | 35,8190 | 35,8200 |
Sterlin | 42,5250 | 42,5440 | 42,5450 | 42,5580 |
İsviçre Frangı | 37,1500 | 37,1610 | 37,5510 | 37,5640 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Alış | Satış | Alış (Bugün) | Satış (Bugün) |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 32,8140 | 32,8940 | 33,0000 | 33,0800 |
Avro | 35,6380 | 35,7180 | 35,7790 | 35,8590 |
Sterlin | 42,4650 | 42,6750 | 42,4850 | 42,6950 |
Yukarıda belirtilen fiyatlar, İstanbul ve Ankara'da döviz piyasasında yaşanan dalgalanmaları göstermektedir. Yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapanlar için güncel fiyatları takip etmek oldukça önemlidir.